List Of IEBC Offices Across All 47 Counties For Continuous Voter Registration

Here is a list of all IEBC offices in the 47 Counties in Kenya where continuous voter registration is currently taking place.
The Continuous Voter Registration (CVR) is conducted across all 290-constituency offices of the IEBC. Begining October of 2025, the exercise has seen fresh registration of 20,754 new voters and the transfer of 3,207 voters while 61 voters have updated their profile.
With a national target of 6.3 million new voters, the IEBC has started campaigns to enroll all eligible Kenyans, particularly the youth, so they could make their voices count in the forthcoming 2027 General Election.
Places Where You Can Register
| County | Constituency Name | Office Location | Most Conspicuous Landmark | Estimated Distance to the Office | 
|---|---|---|---|---|
| Mombasa County | Changamwe | At Changamwe frestation | Changamwe frestation | 0 meters | 
| Jomvu | Miritini Police Station | Miritini Police Station | 0 meters | |
| Kisauni | Bamburi Fisheries, Shangaza Estate House 9 | Supa Leaf Bakery | 50 meters | |
| Nyali | Chiefs office Kongowea | DCC Nyali’s office | 0 meters | |
| Likoni | Shika Adabu | Shika Adabu Chiefs office | 10 meters | |
| Mvita | Kizingo, Rashid Sqbad road | Chef Royale Restaurant | 20 meters | |
| Kwale County | Msambweni | Msambweni Dcc’s Office Compound | Subcounty Headquarters of Msambweni | 100 Metres | 
| Lungalunga | Mbuyuni Area Next to Ratiki Yetu Building | Mnarani (Communication Mast) | 100 Metres | |
| Matuga | EBC Offices, Kwale Town, Opposite Ministry of Information Offices | Baraza Park, Kwale Town | 200 Metres | |
| Kinango | Bubara Plaza, 3rd Floor, Kinango Town | Chief’s Office Kinango Town | 10 Metres | |
| Kilifi County | Kilifi North | Next To Huduma Centre Kilifi | Kilifi Bridge | 550 Metres | 
| Kilifi South | Majengo Kanamai | Matatu Terminus – Majengo Kanamai | 600 Metres | |
| Kaloleni | Adjacent To St. Johns Girls Sec. School | ACK Church Kaloleni | 50 Metres | |
| Rabai | Shikaadabu | CDF Office/Shikaadabu Dispensary | 500 Metres | |
| Ganze | Ganze Town | Ganze Sub-County Police Hq. | 0 | |
| Malindi | Maweni Area – Near Judo | Malindi Sub-County Hospital | 400 Metres | |
| Magarini | Near Mwembe Resort | Mwembe Resort | 300 Metres | |
| Tana River County | Garsen | Garsen Town | KCB Bank | 100 Metres | 
| Galole | Hola Town | Kenya Medical Training | 50 Metres | |
| Bura | Bura Town | National Government Offices | 0 Metres | |
| Lamu County | Lamu East | Batuli Much-hit Hajj Building – Faza | Post Office – Faza | Adjacent | 
| Lamu West | Ministry of Housing Office Building – Mokowe | Public Work Office – Mokowe | 100 Metres | |
| Taita Taveta County | Taveta | Next to Probation office Taveta | Probation Office Taveta | 5 Metres | 
| Wundanyi | Along Administration offices(Deputy County Commissioner office, County Government Department offices) | Next to Kenya Forest Service County office | 50 Metres | |
| Mwatate | Mwatate old market, along Wundanyi road | Tavevo water and sewerage company ltd | 50 Metres | |
| Voi | Behind Taita Taveta County Public Service Board | Voi Remand GK prison | 100 Metres | |
| Garissa County | Garissa Township | Off Lamu Road, Behind Ministry Of Water Garage | ||
| Balambala | Balambala Town Next To Dc’s Office | |||
| Lagdera | Modogashe Town, Opposite Police Station | |||
| Dadaab | Dadaab Town, Opposite Un Compound | |||
| Fafi | Next To Dc’s Office | |||
| Ijara | Masalani Town, Next To Dc’s Office. | |||
| Wajir County | Wajir North | Bute | Police Station | 100 Metres | 
| Wajir East | Wajir | Huduma Centre | 20 Metres | |
| Tarbaj | Tarbaj | Ward Administrator’s Office | 50 Metres | |
| Wajir West | Griftu | DCC’s Office | 100 Metres | |
| Eldas | Eldas | DC’s Residence | 50 Metres | |
| Wajir South | Habasswein | AP Camp | 100 Metres | |
| Mandera County | Banissa | Banissa Town, Along Banissa-Rhamu Road | Next To Makamari Hotel | Adjacent to the Hotel – 20 Metres | 
| Mandera West | Opposite Takaba Primary Main Gate | Takaba Primary School | Adjacent to the Hotel – 20 Metres | |
| Mandera North | Inside Mandera North Dcc’s Compound | DCC Compound-Mandera North | Within Mandera North DCC Compound | |
| Mandera South | Elwak Chai Along Elwak-Wajir Road | Data Petrol Station | 30 Metres | |
| Mandera East | Off Sir Ali Road Behind Blue Light Fuel Station | Blue Light Petrol Station | 50 Metres | |
| Lafey | Lafey Town | Lafey DCC Offices | 200 Metres | |
| Marsabit County | Moyale | ACK Moyale | St. Paul Training Center | Within the Compound | 
| North Horr | Nyota Self Help Group North Horr | Adjacent to AP Camp | 300 Metres | |
| Saku | ACK Saku Offices Building | St. Peter Cathedral | Within The Compound | |
| Laisamis | DCC Office Laisamis | DCC Office | DCC Compound | |
| Isiolo County | Isiolo North | Isiolo Town | Opposite Isiolo County Assembly | 10 Metres | 
| Isiolo South | Garbatulla Town | Garbatulla Catholic Mission | Within Garbatulla Catholic Mission Compound | |
| Meru County | Buuri | Timau | DCC Buuri West Office | Sharing Building | 
| Igembe Central | Kangeta | DCC Office | 100 Metres | |
| Igembe North | Laare | Shell Petrol Station (Kianjai Centre) | 500 Metres | |
| Tigania West | Kianjai Town | Kianjai National Bank | 100 Metres | |
| Tigania East | Mikinduri DCC Compound | DCC Office | 100 Metres | |
| North Imenti | Meru Town | Meru Huduma Center | 300 Metres | |
| Igembe South | Maua Town | Maua Police Station | 150 Metres | |
| Central Imenti | Gatimbi Market | Equator Signpost | 800 Metres | |
| South Imenti | Nkubu | Consolata Hospital Nkubu | 2km | |
| Tharaka-Nithi County | Maara | DCC Compound, Kieganguru | DCC Compound | 100 Metres | 
| Chuka/Igambang’ombe | Chuka Town, Sub County Office Compound | Opposite Trans National Bank | 200 Metres | |
| Tharaka | Marimanti Town, DCC Compound | DCC Offices | 200 Metres | |
| Embu County | Manyatta | Embu Town-Along Embu-Meru Highway | ACK Embu Cathedral Church | 25 Metres | 
| Runyenjes | Embu East DCC Building, 1st Floor | DCC Offices, Embu East | 10 Metres | |
| Mbeere South | Kiritiri Town | DCC Offices – Mbeere East Subcounty | 200 Metres | |
| Mbeere North | DCC Compound Mbeere North Subcounty | DCC Offices | 15 Metres | |
| Kitui County | Mwingi North | Kyuso Town | Behind Equity Bank | 200 ft | 
| Mwingi West | Migwani market – Inside DCC Office Complex | Baraza Park | 30 Metres | |
| Mwingi Central | Mwingi Town Opposite NCPB Mwingi Depot | National Cereals and Produce Board (NCPB) Mwingi Depot | 5 Metres | |
| Kitui West | Matinyani | Matinyani DCC Offices | 2 KMs | |
| Kitui Rural | Kwa Vonza Town | Kitui Rural CDF Building | 0 Metres | |
| Kitui Central | Along DCC – Kitui Hospital Road, opposite Kaloca Hotel | Kaloca Hotel | 20 Metres | |
| Kitui East | Zombe Town | Zombe Police Station | 10 Metres | |
| Kitui South | Ikutha Town | Opposite Registry Office | 100 Metres | |
| Machakos County | Masinga | Masinga Town Opposite MULKA’s petrol station | ||
| Yatta | National Cereals and Produce Board Compound – Kithimani, Yatta | |||
| Kangundo | Ministry Of Works Building, Opposite Kangundo General Hospital | |||
| Matungulu | Kangundo Junior School Within Tala Town | |||
| Kathiani | DCC’s Office block | |||
| Mavoko | DCC Office Compound in Athi River | |||
| Machakos Town | IEBC County Offices compound, Behind Department of Education, Siaya & Training office, Mwelu wa Ngang’a Street | |||
| Mwala | Makutano ya Mwala Shopping centre Adjacent to Makutano Police Patrol Base | |||
| Makueni County | Mbooni | Tawa Social Hall | Tawa Law Courts | 80 Metres | 
| Kilome | Kwa DC (Maili) | Konza City (Maili) | 1 km (along NBI-MSA Highway) | |
| Kaiti | Mukuyuni Shopping Centre (CDF Compound) | Mukuyuni Police Station | 200 Metres | |
| Makueni | Wote (Chief’s Camp) | Makueni Subcounty Hospital | 100 Metres | |
| Kibwezi West | Makindu Town | DCC’s Office | Same compound | |
| Kibwezi East | Kambu Lutheran Church | Kambu Sub County (Ministry of Interior Office) | 150 Metres | |
| Nyandarua County | Kinangop | Becer Trading Center First Floor | North Kinangop Subcounty Headquarters | 50 Meters | 
| Kipipiri | Kipipiri Subcounty Headquarters | Kipipiri Subcounty Headquarters | Within | |
| Ol Kalou | IEBC County Headquarters | Panda Building Olkalou | Within | |
| Ol Jorok | Nyandarua West Subcounty Headquarters | Nyandarua West Subcounty Headquarters | Within | |
| Ndaragwa | Ndaragwa Township Next to Central Ward MCA Office | Ndaragwa Police Station | 50 to 100 Metres | |
| Nyeri County | Tetu | Tetu Sub County Headquarters Wamagana | Deputy County Commissioner(DCC) Offices or Tetu National Government Constituency Development Fund (NGCDF) Offices | 50 Meters | 
| Kieni | Mweiga Town | Next To Equity Bank | 1 Meter | |
| Mathira | 2nd Floor Room 18, Mathira East DCC Offices, Karatina Town | Karatina Law Courts | Opposite The Law Courts | |
| Othaya | DCC Offices Grounds | DCC Office | Within DCC Offices | |
| Mukurwe-ini | Mukurwe-ini | Mukurwe-ini Sub County Hospital | 200 Metres | |
| Nyeri Town | DCC Offices Grounds | Huduma Center | 50 Meters | |
| Kirinyaga County | Mwea | County Council Offices: Wanguru | Wanguru Police Station | 50 Metres | 
| Gichugu | All Saints Kianyaga ACK | Baragu Primary School | 50 Metres | |
| Ndia | Baricho Town | A.C.K. St Philips – Baricho | 0.5metres | |
| Kirinyaga Central | Kerugoya Municipal Council Offices | Kerugoya Police Station/Kerugoya State Lodge | 50 Metres | |
| County Office | Professional Plaza 3rd Floor | Judiciary Kerugoya High Court | 50 Metres | |
| Murang’a County | Kangema | DCC’s offices | Kangema Sub-County, DCC’s Office Block, Kangema Town (Within the Compound) | |
| Kiharu | DCC’s offices | Mathioya Sub-County, DCC’s Office Block, Kiharu Town (Within the Compound) | ||
| Murang’a South | Rubis Petrol station | Along Kenol Murang’a Road, Next To Rubis Petrol Station at Mukuyu (Approximately, 100 Meters) | ||
| Kigumo | Maungano Microfinance Bank | Wanyee Building, 3rd Floor, Kigumo Town (within the building) | ||
| Kandara | World Vision Block | World Vision Block Next To DCC’s Office Kenol Town. | ||
| Maragua | Rurii Sacco House, Above Rafiki Sacco | Rurii Sacco House, 2nd Floor Above Rafiki Sacco Located Opposite Buntura Modern Butchery (Within the building) | ||
| Gatanga | Police Station | Next To Amica Sacco Building, Ground Floor, Gatanga Town. (Opposite Police Station) | ||
| Mathioya | Rubis Petrol station. | Along Kenol Murang’a Road, Next To Rubis Petrol Station at Mukuyu (Approximately, 100 Meters) | ||
| Kiambu County | Gatundu South | DCC Compound | Gatundu Level 5 Hospital | 100 Metres | 
| Gatundu North | Kamwangi | DCC Office Kamwangi | Within DCC Office Compound | |
| Juja | Meridian Vision Plaza | Behind Aga Khan Hospital | 30 Metres | |
| Thika Town | Ade Building Thika | Buffalo Mall & Butchery | 100 Metres | |
| Ruiru | Ruiru Law Courts | Ruiru Law Courts | 20 Metres | |
| Githunguri | DCC Compound | DCC Offices | 7 Metres | |
| Kiambu | Kiambu Town-Mapia House 4th Floor | National Bank | 10 Metres | |
| Kabete | Kabete Sub County Government Premises, Next To Wangige Chief’s Office | Wangige Sub County Hospital | 100 Metres | |
| Kikuyu | Kikuyu Town | K-Unity Bank | Zero | |
| Limuru | Directorate Of Public Works-Limuru | Limuru Law Courts | 200 Metres | |
| Lari | Along Nairobi – Nakuru Highway, Within Kimende Town At K-Unity Sacco Building On The First Floor Lunga Salama Shop Entrance. | Kimende Town | Within | |
| Kipipiri | Kambaa Subcounty DCC Office Compound | Kambaa Subcounty DCC Building (Orange) | Afew Metres | |
| Turkana County | Turkana North | DCC’s Compound Lokitaung’ | DCC’s Office | 10 Metres | 
| Turkana West | Old DCC’s Office Kakuma | Refugees Affairs Services Offices | 5 Metres | |
| Turkana Central | DCC’s Compound Lodwar | Huduma Centre | 10 Metres | |
| Loima | DCC’s Compound Lokiriama | DCC’s Office | 10 Metres | |
| Turkana South | DCC’s Compound Lokichar | DCC’s Office | 5 Metres | |
| Turkana East | DCC’s Compound Lokori | DCC’s Office | 5 metres | |
| West Pokot County | Kipkomo | Deputy Commissioner’s Compound | DCC Offices | 10 Metres | 
| Sigor | KVDA | KVDA Offices | 0 Metres | |
| Kacheliba | Holy Cross Catholic Church Kacheliba | Catholic Church | 100 Metres | |
| Pokot South | St Marks Development Centre | DCC Offices | 200 Metres | |
| Samburu County | Samburu West | Maralal Town | Samburu County Assembly | 200 Metres | 
| Samburu North | Baragoi Town | DCC Office | Within the DCC Building – 0 Metres | |
| Samburu East | Wamba Town | Wamba Parish | Within the Church Compound – 0 Metres | |
| Trans Nzoia County | Kwanza | KFA Building Kitale town | KFA Building | Within KFA Building | 
| Endebess | Endebess Centre | DCCs office | 150 Metres | |
| Saboti | Maendeleo ya wanawake building | Old Ambwere Plaza | 100 Metres | |
| Kiminini | Kiminini centre | St Peters Clavers Catholic Church | Within Church Compound | |
| Cherangany | Kocholya | DCCs office | Within DCCs Office | |
| Uasin Gishu County | Soy | West Indies, Naddat Estate, Behind Santrum Hardware, Uganda Road, P.O Box 822-30100 Eldoret | Naddat Estate, Behind Santrum Hardware | Between 50 – 100 Metres | 
| Turbo | West Indies Behind L.V.C Church,P.O Box 822 Eldoret-30100 | Lvc Church | 100 Metres | |
| Moiben | Operating in Turbo Constituency Office Currently | Lvc Church | 100 Metres | |
| Ainabkoi | Adjacent To Eldoret East District Hqs., Off Kap-tago Road., Kapsoya Estate, P.O Box 822-30100 | Eldoret East District Hqs | Across The Road [0] | |
| Kapseret | Inside R.C.E.A.Ushirika Church Compound, Opposite Hills School- On Eldoret Kisumu Road,P.O Box 822 Eldoret-30100 | R.C.E.A.Ushirika Church, Opposite Hills School | Inside The Church Compound | |
| Kesses | Jamboni Complex Near Ddc’s Office P.O Box 822 Eldoret-30100 | Moi University Law School | 1 Km | |
| Elgeyo Marakwet County | Marakwet East | Chesongoch DCC Compound | DCC Office | Within | 
| Marakwet West | Kapsowar IEBC Office | IEBC | Within | |
| Keiyo North | IEBC | County Governor Office | Sharing a Fence | |
| Keiyo South | Chepkorio Prime Tower Sacco | Prime Tower Sacco Society | Within | |
| Nandi County | Mosop | Kabiyet-Nandi North District Headquarters | Kabiyet-Nandi North District Headquarters | Same Compound | 
| Nandi Hills | Nandi Hills Town, Ministry of Public Works | Nandi Water Supply | 50 Metres | |
| Emgwen | Ministry of Lands Kapsabet | Ministry of Lands/ Acc Office | 20metres From Tarmac | |
| Chesumei | Cheptarit Catholic Church-Mosoriot | Cheptarit Catholic Church | Same Location | |
| Aldai | St. Pauls Catholic Church, Within Kabiyendo Town | St. Pauls Catholic Church | ||
| Tinderet | Songhor Soda Social Hall | Former World Vision Offices | Songhor Primary School Within | |
| Baringo County | Tiaty | Next To Ministry Of Education Offices- Chemolingot | Chemolingot | |
| Baringo North | Behind Posta Building | Posta Building –Baringo North | 19 Km From Kabarnet Town | |
| Baringo Central | County Commissioner Premises, Opposite Posta Building – Kabarnet | County Commissioner Premises- Kabarnet | 100m | |
| Baringo South | Deputy County Commissioner’s Compound | District Hq Marigat – Kabarnet | 200m From Telecom Kenya Satellite | |
| Mogotio | Behind Boresha Sacco | Boresha Sacco -Mogotio Township | 70m From The Tarmac | |
| Eldama Ravine | Sub County Commissioner’s Compound – Eldama Ravine | Law Courts – Eldama Ravine | – | |
| Laikipia County | Laikipia West | Telkom Building Nanyuki Town | Nanyuki Law Courts | 20 Metres Approximate | 
| Laikipia East | Laikipia County Commissioner | County Commissioner Office | Within The Compound | |
| Laikipia North | Doldol Catholic Parish Compound | Doldol Catholic Church | Within The Compound | |
| Laikipia County | Laikipia County Commissioner | County Commissioner Office | Within The Compound | |
| Nakuru County | Molo | Dc’s Compound -Molo | Dc’s Office – Molo Town | 200m From Matatu Terminus | 
| Njoro | AIC Church – Compound -Njoro | AIC Church – Njoro | 100 M | |
| Naivasha | Opposite Dc’s Road Naivasha | ACK Church – Naivasha | 150m | |
| Gilgil | Hermadee Building -Ground Floor | Gilgil Police Station | 100m | |
| Kuresoi South | Dc’s Compound Keringet | Dc’s Office – Keringet | Within The Compound | |
| Kuresoi North | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Subukia | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Rongai | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Bahati | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Nakuru Town West | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Nakuru Town East | Dc’s Compound | Dc’s Office | Within The Compound | |
| Narok County | Narok North | Narok Town, Opposite Narok County Assembly | Narok County Assembly | 50 Metres | 
| Narok East | DCC Compound | DCC Office | Within The Compound | |
| Narok South | DCC Compound | DCC Office | Within The Compound | |
| Narok West | DCC Compound | DCC Office | Within The Compound | |
| Kajiado County | Kajiado North | Ngong Township | Ngong Police Station | 50 Metres | 
| Kajiado Central | Kajiado Town | Kajiado County Assembly | 200 Metres | |
| Kajiado East | Kitengela Town | Kitengela Police Station | 100 Metres | |
| Kajiado West | Magadi Town | Magadi Soda Company | 100 Metres | |
| Kajiado South | Oloitokitok Town | Oloitokitok Police Station | 50 Metres | |
| County Office | Kajiado Town | Kajiado County Assembly | 200 Metres | |
| Kericho County | Ainamoi | Kericho Town | Kericho County Assembly | 50 Metres | 
| Belgut | Belgut Township | Belgut Police Station | 100 Metres | |
| Bureti | Sotik Township | Sotik Police Station | 50 Metres | |
| Kipkelion East | Londiani Township | Londiani Police Station | 100 Metres | |
| Kipkelion West | Fort Ternan Township | Fort Ternan Police Station | 50 Metres | |
| Soin/Sigowet | Sigowet Township | Sigowet Police Station | 100 Metres | |
| Bomet County | Bomet Central | Bomet Township | Bomet Police Station | 50 Metres | 
| Bomet East | Longisa Township | Longisa Police Station | 100 Metres | |
| Chepalungu | Sotik Township | Sotik Police Station | 50 Metres | |
| Konoin | Mulot Township | Mulot Police Station | 100 Metres | |
| Sotik | Sotik Township | Sotik Police Station | 50 Metres | |
| County Office | Bomet Township | Bomet Police Station | 50 Metres | |
| Kakamega County | Lurambi | Lurambi Sub County | Lurambi DCC Office | Within The Compound | 
| Shinyalu | Shinyalu Sub County | Shinyalu DCC Office | Within The Compound | |
| Butere | Butere Sub County | Butere DCC Office | Within The Compound | |
| Mumias West | Mumias West Sub County | Mumias West DCC Office | Within The Compound | |
| Mumias East | Mumias East Sub County | Mumias East DCC Office | Within The Compound | |
| Matungu | Matungu Sub County | Matungu DCC Office | Within The Compound | |
| Vihiga County | Vihiga | Vihiga Sub County | Vihiga DCC Office | Within the Compound | 
| Sabatia | Sabatia Sub County | Sabatia DCC Office | Within the Compound | |
| Hamisi | Hamisi Sub County | Hamisi DCC Office | Within the Compound | |
| Luanda | Luanda Sub County | Luanda DCC Office | Within the Compound | |
| Emuhaya | Emuhaya Sub County | Emuhaya DCC Office | Within the Compound | |
| County Office | Vihiga Town | Vihiga County Assembly | 50 Metres | |
| Bungoma County | Mt. Elgon | Kapsokwony | Kony House | Within Kony House | 
| Sirisia | DCC Compound | Sirisia DCC Office | 50 Metres from DCC Office | |
| Kabuchai | Behind Kabuchai CDF Compound | Along Kanduyi–Chwele Road (Approx. 2km from Chwele Market) | 100 Metres | |
| Bumula | Bumula DCC Office | DCC Compound | 150 Metres | |
| Kanduyi | Bungoma Cereals Board | Silos | Next to Silos in the Compound | |
| Webuye East | 1st Office at DCC Compound / 2nd Office Along Webuye–Kitale Road | DCC Compound / T-Junction | Approx. 50m from DCC Office / 100m from T-Junction | |
| Webuye West | Matili Market | Along Bungoma–Webuye Highway (Entrance of Webuye West CDF Offices) | 100 Metres | |
| Kimilili | Great Lakes Hotel Building | Opposite Kimilili D.E.B. Primary | 20 Metres | |
| Tongaren | Within Bungoma North Sub-County Headquarters | National Government CDF Offices | 50 Metres from CDF Offices | |
| Busia County | Teso North | DCC’s Compound | Law Courts | 2 Metres | 
| Teso South | DCC’s Compound | DCC’s building | 0 Metres | |
| Nambale | DCC’s Compound | DCC’s building | 0 Metres | |
| Matayos | Assistant County Commissioner’s compound | Assistant County Commissioner’s office | 10 Metres | |
| Butula | DCC’s Compound | Butula Police Station | 30 Metres | |
| Funyula | Funyula market | Moody Awori Primary school | 20 Metres | |
| Budalangi | Budalangi Market | Budalangi Primary School | 100 Metres | |
| Siaya County | Ugenya | Ukwala – Opposite Sub County Offices | Posta – Ukwala | 100 Metres | 
| Ugunja | Along Siaya – Ambira Hospital Road | Siwana Hotel | 50 Metres | |
| Alego Usonga | Siaya Town – Within County Commissioners Office Compound | County Commissioner’s Office | 100 Metres | |
| Gem | Yala Market Centre – Adjacent to CDF Office, Next to Sawagongo High School | Sawagongo High School | 200 Metres | |
| Bondo | Adjacent Municipal Offices, Next to Bondo Law Court | Bondo Law Courts | 20 Metres | |
| Rarieda | Madungu Market Centre – Within Rarieda CDF Compound | Madungu Market | 100 Metres | |
| Kisumu County | Kisumu East | Manyatta B Social Hall | Manyatta B Police Post | 50 Metres | 
| Kisumu West | Otonglo Market | Otonglo Primary School | 100 Metres | |
| Kisumu Central | Opposite Kisumu Police Station | Kisumu Police Station | 20 Metres | |
| Seme | DCC’s Compound | DCC’s Office | Within Compound | |
| Nyando | Ahero Town | Ahero Police Station | 50 Metres | |
| Muhoroni | Muhoroni Town | Muhoroni Police Station | 100 Metres | |
| Nyakach | Pap Onditi Market | Pap Onditi Primary School | 50 Metres | |
| Homa Bay County | Homa Bay Town | Homa Bay Town | Homa Bay County Assembly | 100 Metres | 
| Ndhiwa | Ndhiwa Town | Ndhiwa Police Station | 50 Metres | |
| Rangwe | Rangwe Town | Rangwe Police Station | 100 Metres | |
| Suba North | Sindo Market | Sindo Police Station | 50 Metres | |
| Suba South | Mfangano Island | Mfangano Police Station | 100 Metres | |
| Mbita | Mbita Town | Mbita Police Station | 50 Metres | |
| Kabondo Kasipul | Oyugis Town | Oyugis Police Station | 100 Metres | |
| Karachuonyo | Kendu Bay Town | Kendu Bay Police Station | 50 Metres | |
| Migori County | Migori Town | Migori Town | Migori County Assembly | 100 Metres | 
| Rongo | Rongo Town | Rongo University | 200 Metres | |
| Awendo | Awendo Town | Awendo Police Station | 50 Metres | |
| Suna East | Migrant Town | Migrant Police Station | 100 Metres | |
| Suna West | Kea Town | Kea Police Station | 50 Metres | |
| Uriri | Uriri Town | Uriri Police Station | 100 Metres | |
| Nyatike | Macalder Town | Macalder Police Station | 50 Metres | |
| Kuria East | Kehancha Town | Kehancha Police Station | 100 Metres | |
| Kisii County | Kitutu Chache North | Kisii Town | Kisii Teaching and Referral Hospital | 200 Metres | 
| Kitutu Chache South | Nyatieko Market | Nyatieko Primary School | 50 Metres | |
| Nyaribari Chache | Nyamarambe Town | Nyamarambe Police Station | 100 Metres | |
| Nyaribari Masaba | Keroka Town | Keroka Police Station | 50 Metres | |
| Bomachoge Borabu | Nyansiongo Town | Nyansiongo Police Station | 100 Metres | |
| Bomachoge Chache | Ogembo Town | Ogembo Police Station | 50 Metres | |
| Bobasi | Nyamache Town | Nyamache Police Station | 100 Metres | |
| Bonchari | Riosiri Town | Riosiri Police Station | 50 Metres | |
| South Mugirango | Nyamira Town | Nyamira County Assembly | 200 Metres | |
| Nyamira County | Kitutu Masaba | Manga DCC Compound | Manga Cliff | 200 Metres | 
| West Mugirango | Nyamira Town | County Commissioner’s Headquarters (Next to Nyamira Law Courts) | 200 Metres | |
| North Mugirango | Ekerenyo Market | Ekerenyo Bus Stage | 100 Metres Off the Ekerenyo – Nyamira Road | |
| Borabu | DCC Office Compound in Kijauri Town | DCC Office | 20 Metres | |
| Nairobi County | Westlands | DC Compound | Safaricom Centre | 200 Metres | 
| Dagoretti North | Maliposa Apartments – Ngong Road | Nakumatt Junction | 4KMs | |
| Dagoretti South | Maisha Poa Centre | DCC Office Dagoretti South | 200 Metres | |
| Lang’ata | Lang’ata Subcounty Headquarters Five Star Road,Off Kwa Chief Wilson | Five Star Road | 2KMs | |
| Kibra | Kibra DC | Adjacent To Huduma Centre | 0 Metres | |
| Roysambu | Kahawa West ACC’s Office/Police Station | ACC Office/Police Station | 0 Metres | |
| Kasarani | Kasarani DCC Offices | Chiefs Office Nearby | 700 Metres | |
| Ruaraka | Maligari General Merchants | Lexx Place Hotel | 450 Metres | |
| Embakasi South | Villa Franca | Equity Afya Hospital Barrier | 0 Metres | |
| Embakasi North | Near DCC Office | DCC Office | 100 Metres | |
| Embakasi Central | DCS Office Kayole | DCS Office Kayole | 0 Metres | |
| Embakasi East | East Africa School of Aviation | East Africa School of Aviation (EASA) | 0 Metres | |
| Embakasi West | Tena White House | Fort Bridge Next to Shell Petrol Station | 10 Metres | |
| Makadara | Makadara DCC Compound | CIPU Office Makadara | 0 KMs | |
| Kamukunji | At DCC Hq Kamukunji | DCC Office | 0 KMs | |
| Starehe | Kenya Railway Block D | Opposite Technical University of Kenya | 200 Metres | |
| Mathare | Mathare DCC Compound | DCC Office | 0 Metres | 
Leave a Comment